En un ameno ambiente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) juramentó a noventa y nueve (99) nuevas empresas, incrementando así la membresía del gremio empresarial más representativo del país.
Este importante número de empresas que se sumaron a la membresía de la CCIAP serán distribuidas en los quince (15) sectores productivos de la economía del país representados en esta agrupación empresarial, la cual trabaja desde hace 104 años en pro del desarrollo socioeconómico nacional, así como en la promoción y defensa de la libertad de empresa.
Durante el acto de juramentación, Gabriel Barletta, expresidente inmediato de la CCIAP, expresó a los nuevos miembros, que el gremio empresarial estará a su disposición para la “Defensa, Información y Oportunidades de Negocios, para sus empresas, procurando siempre el crecimiento efectivo del desarrollo económico de Panamá y de cada uno de sus agremiados”.
Las empresas juramentadas provienen del sector agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, construcción e inmobiliario, automotores y equipos pesados, tecnología de información y comunicaciones, transporte y logística, artículos personales, hogar y oficina, salud y químicos, publicidad y comunicación, banca, finanza y seguros, turismo y esparcimiento; así como, servicios profesionales.
Las empresas que fueron juramentadas son:
1 | ALDO GIOVANNI STAGNARO GRAELL | 51 | BISOFT, S.A. |
2 | CLINICAS OPTICAS PANAMA, S.A. | 52 | CESAR LUCIANO CORDERO CHIU (ADUANA CORDERO) |
3 | SERVICIOS Y OPERACIONES AMBIENTALES DE INTERNACIONALES, S.A. (OBSERVATORIO CIENTIFICO ECONOMICO PSIC | 53 | UNIFORMES DE PANAMA, S.A. |
4 | ROLEMAR CORP. | 54 | FUNDACION GRAMO DANSE |
5 | DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MIGUEL, S.A. | 55 | MQA AMERICAS CORP. |
6 | IBIZA PANANA, S.A. (LURYX) | 56 | ENVASES UNIVERSALES BALL DE PANAMA, S.A. |
7 | PRIVAL BANK, S.A. | 57 | DBO CAPITAL CORP. |
8 | BERNARDO SANJUR SAMANIEGO (TALLER BERSAN) | 58 | 4EVER MAGIC CORPORATION |
9 | PORTUCAN, S.A. | 59 | REDOXIGEN, INC. (WISY) |
10 | LAS MERCEDES PANAMA, S.A. | 60 | MARISSA DEL CARMEN MENDIETA PERALTA (SOFI DELI) |
11 | PROPIEDADES PENONOME, S.A. | 61 | . MARLENE VICTORIA MORENO CABALLERO (GM CAPITAL) |
12 | CONSTRUCTORA VIP, S.A. | 62 | DANCING STEPS, S.A. |
13 | DIAZ Y GUARDIA, S.A. | 63 | GRUPO SPIRA S.A. |
14 | TECNICOMERCIO, S.A.S | 64 | MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE PANAMA (MAC PANAMA) |
15 | TREBOL SERVICES, INC. | 65 | ILUSTRACIONES COMERCIALES, S.A. (TEMATIKA SIGNS & GRAPHICS) |
16 | NEDELKA ITZEL TORRENTE | 66 | CONTRASEÑAS PRODUCTION, S.A. |
17 | TLG, S.A. (PUBLICIS ONE) | 67 | FULTER LOGISTICS, S.A. |
18 | BORDA IMAGEN, S.A. | 68 | NATHAN FOODS CORPORATION |
19 | QUELARIS INTERNACIONAL, S.A. | 69 | VERTICAL MEDIA, INC. |
20 | GLAXOSMITHKLINE LATIN AMERICA, S.A. | 70 | ENERGY EXPERTS GLOBAL, S.A. (ENEX GLOBAL) |
21 | INVERSIONES JFD, S.A. (OM SPA INT) | 71 | SICARELLE HOLDINGS, INC. |
22 | FUDIMI, S.A. (VENTAS DIVINA MISERICORDIA) | 72 | KERIDINE & REQUENA |
23 | ALICE JOAN GOMEZ | 73 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. (AIR EUROPA) |
24 | ARROCHA, CASTRELLON Y ASOCIADOS | 74 | OCEAN NETWORK EXPRESS (PANAMA), INC. |
25 | ETERPRO PANAMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 75 | CORPORACION PANAMEÑA DE AUTOS, S.A. (EXPRESS RENT A CAR) |
26 | DAVIS Y FUENTES CONTADORES | 76 | INSTORE, S.A. |
27 | VAREQUIP, S.A. | 77 | DELVALLE, ESCALONA, LEVY & CORRO |
28 | OBED ELIESER ORTEGA TORRERO (SF SEGUROS) | 78 | GRUPO AROS, S.A. (AROS CONTACT CENTER) |
29 | CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y CIENCIAS FORENSES (CESCIF SECURITY) | 79 | CERCA TECHNOLOGY, INC. |
30 | ENCARNACION EDUARDO BARRIA ORTEGA (CONSULTORES PROFESIONALES & ASOCIADOS) | 80 | ATLAS MARINE PANAMA, INC. |
31 | ROR SERVICES, S.A. | 81 | . NEPTUNE LINES PANAMA, INC. |
32 | JORGE LUIS PEREZ ANDRADE (GRUPO ELM) | 82 | PCS PEOPLE, S.A. |
33 | AGROPACK CERRO PUNTA, S.A. | 83 | BPA ELECTRIC, CORP. |
34 | UNIVERSIDAD DEL ARTE GANEXA, S.A. | 84 | REPRESENTACIONES PAR, S.A. |
35 | TMP, S.A. (ASAP TMP) | 85 | SLB SOLUTIONS INC. (HAUSSMARK) |
36 | BYD DE PANAMA, S.A. | 86 | ASSOCIATION OF CERTIFIED ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALISTIS LLC |
37 | VICTOR DE LA GUARDIA, S.A. (GRUPO CENTRAL DE SEGUROS) | 87 | . LONDON BUSINESS CONSULTING LIMITED |
38 | PRIME PROPERTY MANAGEMENT, S.A. | 88 | GURUSOFT, S.A. |
39 | INNOVA CONSULTING SOLUTIONS, S.A. | 89 | KAIZEN COMPANY, INC. (BUSINESS TRADING GROUP) |
40 | FUNDACION ESPACIO CREATIVO (FEC) | 90 | ATLAS INTERNATIONAL VAULT AND SAFE DEPOSIT BOXES, S.A. |
41 | FUNDACION IFF PANAMA, FIP | 91 | FUNDACION PRISMA DANZA |
42 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y COMUNICACION, S.A. (SICOM) | 92 | DOGER TECHNOLOGY DEVELOPMENT, S.A. |
43 | BHG MANAGEMENT, S.A. (VERDEAZUL HOTELS) | 93 | IMPORTADORA CYR, S.A. (UNIFORMES SAFETY) |
44 | AUTODIAG GROUP INC. (AUTODIAG PANAMA) | 94 | M.M.G. INSURANCE, S.A. |
45 | FEMUR, S.A. | 95 | SISTEMA MEDICO INTEGRAL, S.A. |
46 | SUCURSAL DE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. PANAMA | 96 | SAP INTERNATIONAL PANAMA, S.A. (SAP NORTHERN LATIN AMERICA) |
47 | GREENYELLOW PANAMA, S.A. | 97 | IMR, S.A. (IDEAS MAKE REALITY) |
48 | WARTSILA PANAMA SERVICES, S.A. | 98 | VIRTUAL SOLUTIONS CORP. S DE R.L. |
49 | NEO CREATIVE CONSULTING, S.A. | 99 | EJF LABORATORIOS, S.A. |
50 | YASMIN ENEIDA RENGIFO HERRERA (Q DE CALIDAD CONSULTORES) | ||
Actualmente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reúne a cerca de 1,800 empresas, que representan al sector privado nacional agrupadas en 15 grupos que constituyen las principales actividades económicas del país.