En un ameno ambiente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) juramentó a 58 nuevas empresas que se integrarán a su membresía, evento que sirvió de marco para presentar el Tarifario 2019 de la Revista Enlace Empresarial, medio de comunicación que elabora este gremio empresarial.
Este número importante de empresas que se sumaron a la membresía de la CCIAP serán distribuidas en los quince (15) sectores productivos de la economía del país representados en este gremio empresarial, cuya trayectoria centenaria se ha caracterizado por su lucha en favor del desarrollo socioeconómico nacional, así como en la promoción y defensa de la libertad de empresa.
Las empresas juramentadas provienen del sector agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, construcción e inmobiliario, automotores y equipos pesados, tecnología de información y comunicaciones, transporte y logística, artículos personales, hogar y oficina, salud y químicos, publicidad y comunicación, banca, finanza y seguros, turismo y esparcimiento, servicios profesionales, desarrollo humano.
Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP, reiteró a los nuevos socios, que la institución empresarial, durante más de 100 años, ha “luchado por el desarrollo del sector privado en una economía de mercado de libre oferta y demanda en el contexto de un sistema de gobierno democrático que respete el Estado de Derecho. Mientras que hemos procurado ser el centro de encuentro de los empresarios del país para propiciar los negocios entre ellos y a nivel internacional”.
Las empresas que fueron juramentadas son:
GRUPO SIDAT, S.A. (TROPIWOOD) | SERVMOR REALTY, S.A. |
OPEN BLUE SEA FARMS PANAMA, S.A. | D HOLDING CORPORATION |
VELSIMEX DE PANAMA, S.A. | PROMOTORA AGUADULCE, S.A. |
FLAVOR INFUSION INTERNATIONAL, S.A. | SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS Y NEGOCIOS CISNE, S.A. (COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS Y NEGOCIOS (CI |
INGENIEROS DE ALIMENTOS-CONSULTORES | ESCAPE SERVICES, S.A. (ESCAPE ROOM 507) |
PAN COMIDO, S.A. | DIMEDISA, S.A. |
VERDE AZUL, S.A. (DISTRIBUIDORA VERDE AZUL) | BUSINESS CENTRE PANAMA II, S.A. (SPACE) |
NEW CHAPTER INC. (BT CARNES GOURMET Y MAS) | HIDROTENDENCIAS, S.A. |
GLOBAL CIGARS CORPORATION, S.A. (GLOBAL CIGARS) | INVERPANAMA COL, S.A. |
DON JULIO CIGARS, S.A. | VERA GOLD MINING COMPANY, INC. |
TEX FASHION GLOBAL, S.A. (STUDIO F ADMINISTRATIVO) | GABRIEL ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ (DJ SOLUTION PANAMA) |
DISTRIBUIDORA G DE P, S.A. | DIVINE EVENTS, INC. |
REPUESTOS Y MAQUINARIAS USA, S.A. (REMUSA) | GOD BRANDING, S.A. |
CAPITAL & ASSETS FIDUCIARY SERVICES, INC. (CAFS) | SPARKS UNITED, INC. (SPARKS UNITED) |
XELITER, CORP. | GRUPO WENDYS, S.A. (SIXTY SHOES) |
CASCO DEVELOPMENT & PARTNERS, INC. | CLINICA DE SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA, S.A. (OPTINOVA) |
PANAFARMA, S.A. | R&D CONSULTORES, S.A. (R&D CONSULTING) |
LANCO MEDICAL GROUP, S.A. | SOFTLAND PANAMA, S.A. |
CALIER INTERNACIONAL PANAMA, S.A. | JIANHUA ZHU (PTY TECHNOLOGY) |
MAS VIDA PTY, S.A. (+VIDA EMERGENCIAS Y TRASLADO) | SHADWELL INTERNATIONAL, INC. (SERVICIOS TDLA) |
FRESENIUS MEDICAL CARE PANAMA. S.A. | JORDANNO ISAIAS AGUILAR SANCHEZ (TECNORED SOLUTIONS) |
SERVICIOS AY PANAMA, S.A. | ETERNITY INT’L FREIGHT FORWARDER (PANAMA) INC. (ETERNITY GROUP) |
MEDIPLUS PANAMA, S.A. (CENTRO MEDICO MEDIPLUS) | AIR MARINE CARGO INTERNATIONAL, S.A. |
CORNERSTONE CONSULTING PARTNER, CORP. | MARPORTMAD SHIPPING & LOGISTIC, INC. |
ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING SERVICES, S.A. | PANAMEX TRADING S DE R.L. |
MOSCOSO & PARTNERS | YARIELA ESTEPHANIE MENDIETA ORTEGA (VCYM QUALITY SUPPLIERS) |
CORREA, LEON & ASOCIADOS -AUDITORES SOCIEDAD CIVIL | YARIELA ESTHEPANIE MENDIETA ORTEGA (VCYM TRANSPORT AND LOGISITCS SERVICES) |
CASTILLO & NIETO (CN & PARTNERS), S.C. | PANAMA FORKLIFT COMPANY, INC. (EQUIPOS PFC) |
LEX INTERNATIONAL LAWYERS & ASSOCIATES (LILA) | DESTINY TRAVEL, S.A. |
En la actualidad, la reúne a cerca de 1,800 empresas, que representan al sector privado nacional agrupadas en 15 grupos que constituyen las principales actividades económica del país.
Lanzamiento Tarifario 2019 Enlace Empresarial
Posterior a la juramentación de nuevas empresas miembros, la Dirección de Mercadeo y Comunicaciones de la CCIAP, realizó la presentación del Tarifario 2019 de Enlace Empresarial, una revista bimensual acorde con las tendencias económicas y de mercado.
Sobre esta nueva presentación de tarifas para el próximo año, María Eugenia Grimaldo, directora de Mercadeo y Comunicaciones, invitó a las empresas agremiadas a ser parte activa de las novedades que trae esta revista, “ideada por la CCIAP para orientar a las empresas en su gestión corporativa en un mundo que se hace cada vez más competitivo”.
Enlace Empresarial, en el 2019, presentará los siguientes temas centrales en sus cinco ediciones de la 230 a la 234, respectivamente: Compromiso por Panamá (Feb/Mar); Inteligencia Comercial (Abril/Mayo); Panamá cosmopolita y multicultural (Jun/Jul); Inclusión financiera para emprendimiento e innovación (Agosto/Sept); Logística verde y procesos sostenibles (Oct/Nov).